A1 桃 “Grosse mignone” Clair blanche | B1 桃 Pêche Triumph Claire jaune | C1 苹果 Pommier Jonagold | D1 樱桃 Cerisier Bigarreau Summit | E1 无花果 figuier brogiotte nero | |
W1 葡萄 | A2 杏 Abricotier Polonais | B2 李子 Reine Claude d’althan | C2 桃 Pêcher Andromède | D2 水池 | E2 桃 Morton Nectarine |
W2 葡萄 | A3 桃 Claire blanche | B3 李子 Mirabelle de Nancy | C3 苹果 Pommier Elstar | D3 苹果 Pommier Golden Delicious | E3 梨 Poire Beurré Hardy |
W3 葡萄 | A4 杏 abricotier precode de saumur | B4 李子 Reine Claude de bavay | C4 苹果 Pommier Jonagold | D4 苹果 Pommier Fuji | E4 梨 Poirier Williams |
W4 葡萄 | A5 桃 Pêche plate à chair blanche | B5 李子 Quetsche d’Alsace bleu violette | C5 苹果 Pomme reine de reinettes | D5 苹果 Pomme Transparent de lesbain | E5 梨 Poirier ‘ Louise Bonne’ |
A6 杏 Abricot Luizet | B6 李子 Reine Claude d’oullins maturité | C6 苹果 Pomme Melrose | D6 樱桃 Cerisier Big. Napoleon | E6 梨 Poirier Doyenne de Comice | |
A7 桃 Nectarine | B7 李子 Prunier Victoria | C7 苹果 Pommier Royal Gala | D7 柿子 Kaki Tipo Dyospyros | E7 梨 Poirier Conférence | |
A8 桃 “Dixired” Claire jaune | B8 李子 Reine Claude violette | C8 樱桃 Cerisier Reverchon | D8 无花果 Figuier ficus Carica Borgiotto Nero | E8 梨 Poirier Beurre Lebrun | |
A9 桃 “Sanguine Vineuse” Pêche de vigne | B9 樱桃 Cerisier Bigarreau Brûlât | C9 老苹果树 | D9 无花果 Figuier Longue d’aout | E9 枇杷 Néflier du Japon | |
A10 桃 Pêche Redhaven | B10 苹果 Idared Apple | C10 樱桃 Cerisier early rivers | D10 樱桃 Cerisier hedelfingen | E10 黑莓 Mûrier noir greffé Wellington | |
C11 柿子 Kaki Tipo | D11 | E11 樱桃 Cerisier Big Van Demi tige | |||
C12 | D12 | E12 |
其他植物